| SIZE | Wall Thickness | Calculated Weight |
|---|---|---|
| mm | mm | Kgs/m |
| 12 1/2 x 12 1/2 | 0.9 | 0.332 |
| 15 x 15 | 0.9 | 0.403 |
| 20 x 20 | 0.9 | 0.544 |
| 25 x 25 | 1 | 0.759 |
| 30 x 30 | 1 | 0.915 |
| 40 x 40 | 1.2 | 1.468 |
| 10 x 20 | 0.9 | 0.403 |
| 12 1/2 x 27 1/2 | 0.9 | 0.544 |
| 15 x 30 | 0.9 | 0.615 |
| 20 x 40 | 1 | 0.915 |
| 25 x 50 | 1.4 | 1.597 |
| 20 x 60 | 1.4 | 1.926 |
| 50 x 50 | 1.6 | 2.38 |
| 2.3 | 3.34 | |
| 3.2 | 4.5 | |
| 60 x 60 | 1.6 | 2.88 |
| 2.3 | 4.06 | |
| 3.2 | 5.5 | |
| 75 x 75 | 1.6 | 3.64 |
| 2.3 | 5.14 | |
| 3.2 | 7.01 |
Kaliagung Putra | Rubber Seal dan Baja
Hollow
Penggunaan hollow biasanya dalam komponen rangka arsitektural (ceiling, partisi, gypsum, rangka dan support ornamen ornamen non structural)
Besi Beton
Besi Beton adalah besi yang digunakan untuk struktur penulangan atau yang lebih dikenal sebagai beton bertulang. Secara umum besi beton tulangan terbagi atas 2 bentuk, Yaitu :
1. Beton Polos, terdiri atas berbagai macam ukuran, diantaranya :
| Ukuran Besi | Berat Besi | ![]() |
| 6 mm - 12 M | 2.66 Kg | |
| 8 mm - 12 M | 4,74 Kg | |
| 9 mm - 12 M | 6- Kg | |
| 10 mm - 12 M | 7,4 Kg | |
| 12 mm – 12 M | 10,66 Kg | |
| 13 mm – 12 M | 12,48 Kg | |
| 16 mm – 12 M | 18,96 Kg | |
| 19 mm – 12 M | 26,76 Kg | |
| 22 mm – 12 M | 35,76 Kg | |
| 25 mm – 12 M | 46,2 Kg | |
| 28 mm – 12 M | 57,96 Kg | |
| 32 mm – 12 M | 75,72 Kg | |
| 36 mm – 12 M | 95,88 Kg |
2. Beton Ulir (Spiral) terdiri atas berbagai macam ukuran, diantaranya
| Ukuran Besi | Berat Besi | ![]() |
| D 10 mm – 12 M | 7,4 Kg | |
| D 13 mm – 12 M | 12,48 Kg | |
| D 16 mm – 12 M | 18,96 Kg | |
| D 19 mm – 12 M | 26,76 Kg | |
| D 22 mm – 12 M | 35,76 Kg | |
| D 25 mm – 12 M | 46,2 Kg | |
| D 29 mm – 12 M | 62,28 Kg | |
| D 32 mm – 12 M | 75,72 Kg |
BAJA BERAT (WF & H BEAM)
| 1. WF | |||||
| Biasanya digunakan untuk tiang pancang, Balok, Kolom, DLL. |
| 2. H Beam |
Subscribe to:
Comments (Atom)



